РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ СУДОВ НА ПРИГОРОДНОМ МАРШРУТЕ
"ОСИПЕНКО-ГАВРИЛОВА ПОЛЯНА-ОСИПЕНКО"
"ОСИПЕНКО-ГАВРИЛОВА ПОЛЯНА-ОСИПЕНКО"
в навигацию 2022 года
с 10 июня
Дни отпр. |
ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ | ДВИЖЕНИЕ ВНИЗ | |||||||||||||||
Осипенко |
Поляна им. Фрунзе | Пляж Пол. им. Фрунзе | Подгоры | Гаврилова Поляна | Подгоры | Пляж Пол. им. Фрунзе | Поляна им. Фрунзе |
Осипенко |
|||||||||
Отпр. | Приб. | Отпр. | Приб. | Отпр. | Приб. | Отпр. | Приб. | Отпр. | Приб. | Отпр. | Приб. | Отпр. | Приб. | Отпр. | Приб. | ||
Ежедн. | 8:00 | 8:40 | 8:45 | 8:55 | 9:00 | 9:30 | 9:35 | 9:50 | 9:55 | 10:10 | 10:15 | 10:35 | 10:40 | 10:50 | 10:55 | 11:25 | |
6,7 | 11:30 | 12:10 | 12:15 | 12:25 | 12:30 | 13:00 | 13:05 | 13:20 | 13:25 | 13:40 | 13:45 | 14:05 | 14:10 | 14:20 | - | - | |
6,7 | - | - | 14:30 | 14:40 | 14:45 | 15:15 | 15:20 | 15:35 | 15:40 | 15:55 | 16:00 | 16:20 | 16:25 | 16:35 | 16:40 | 17:10 | |
Ежедн. | 17:30 | 18:15 | 18:20 | 18:30 | 18:35 | 19:05 | 19:10 | 19:25 | 19:30 | 19:45 | 19:50 | 20:10 | 20:15 | 20:25 | 20:30 | 21:00 | |
Расст. | 8 км | 10 км | 15 км | 19 км | 4 км | 5 км | 2 км | 8 км |
- Время в расписании указано местное.